C42H5222O9P ସାଇଟାଇଡାଇନ୍, N-ACETL-5 '-O- [Bis (4-MatanoseyL) PhenelMeThyl-
କାସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା |
199593-09-4
ମୁଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 801.87 | - |
PKA (ପୂର୍ବାନୁମାନିତ) | 10.18 ± 0.20 | ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | |
କାନୋନିକାଲ୍ ହସ |
N # CCCOP (OC1C (OC (N2C = CC (= O) C) C = C = C = C.O) C (C) C) C (C) C) C (C) C.
ଆଇସୋମେରିକ୍ ହସ |
C (oc [C @@ h] 1 [c @@ h) (O @) C) C (C @> c) C = C = = C (oc) c = c4) c5 = cc = cc = c5 |
ଇଚି
InChI= 1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53 -42 (31-13-10-9-11-15-19-19-19-19-14-15-16) 33-17-32-35 (518-299,33-29H2,86, (526-27) 22,26-29H2,86, ( H, 44,45,48,49) / t36-, 38-, 39-, 40-, 57? / M1 / s1 |
Inchi କି
Wnwumipfloktez-uqipllsa-n
ଏହି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ 1 ଅନ୍ୟ ନାମ |
ସାଇଟିଡାଇନ୍,N-ଏସ୍କେଟିଲ -1 5 '-O- [bis (4-mathixephynel) PhenelMeThyl] -2 '-O-omethyl-, - - - - [୨-ସିନୋଥାଇଲ୍ ବିସ୍ (1-ମିଥାଇଲ୍ଥାଇଲ୍) ଫସଫାମିଡାଇଟ୍] (9CI)
ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ |
ଜ bi ବିକ
ରାସାୟନିକ
ଲିପିନ୍ସ୍କି |
ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 4.77 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 50.1 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 2190 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 21700 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 35700 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 37800 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 37900 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 37300 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 31400 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 12300 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ସ | |
KOC 8.29 PH 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 87.1 PH 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 3800 PH 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 37700 PH 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 62000 PH 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 65700 PH 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 65900 PH 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 64700 PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 54500 PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
KOC 21400 PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
logd 2.43 PH 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
logd 3.45 ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
logd 5.09 ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ACD | |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ଲଗ | 6.09 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.30 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.33 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.33 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.32 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.25 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 5.84 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗପ | 6.329 ± 0.771 | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମାସ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବୀଭୂତ | | 1.8 x 10-4 g / l | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.4 G / L | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 0.14 G / L | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.1 x 10-3 G / l | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.2 x 10-4 G / L | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.9 x 10-4 g / l | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.8 x 10-4 g / l | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.8 x 10-4 g / l | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.8 x 10-4 g / l | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 2.2 x 10-4 G / L | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 5.6 x 10-4 G / L | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.8 x 10-4 g / l | ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 7.00; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ରବୀତା | | 2.3 x 10-7 mol / l | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.8 x 10-3 mol / l | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.7 x 10-4 mol / l | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 3.9 X 10-6 MOL / L | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 4.0 x 10-7 mol / l | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.4 x 10-7 mol / l | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.3 x 10-7 mol / l | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.3 x 10-7 mol / l | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.3 x 10-7 mol / l | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.8 x 10-7 mol / l | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 7.0 x 10-7 MOL / L | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.3 x 10-7 mol / l | ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 7.00; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 801.87 | ||
ଗୀତସଂହିତା PKA | 10.18 ± 0.20 | ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଗୀତସଂହିତା PKA | 3.57 ± 0.20 | ଅଧିକାଂଶ ମ basic ଳିକ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବଣ୍ଡ | | 18 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
H ଗ୍ରହଣକାରୀ | 14 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
ହୋ ଦାତା | 1 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
H Dabor / accalTor sum | | 15 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
ଲଗପ | 6.329 ± 0.771 | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 801.87 |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ଅବସ୍ଥାନ ଉତ୍ସ |
ପୋଲାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ | | 167 A2 | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
1h NMR
13C NMR