C41H49FN5O8P CITIDIN, N-ACEYL-5 '- CHISTHHY-

ଉତ୍ପାଦ

C41H49FN5O8P CITIDIN, N-ACEYL-5 '- CHISTHHY-

ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |

ପଦାର୍ଥ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ

କାସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା |

159414-9-9-9-0

ମୁଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | 789.83 -
PKA (ପୂର୍ବାନୁମାନିତ) 10.11 ± 0.20 ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C |

 

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ପରିଚାୟକ |

କାନୋନିକାଲ୍ ହସ |

N # CCCOP (OC1C (F) C (oc1coc (C = 2c = C = C = C.O) N (C (C) C) N (C (C) C) N (C (C) C) c (c) c

ଆଇସୋମେରିକ୍ ହସ |

C (oc [c @@ h] 1 [c @@ h) (O @) C) C (C @@ H) C = C) ( (Oc) c = c4) c5 = cc = cc = c5 |

ଇଚି

Inchhi = 1s / c41h49fn5p / c1-27 (2) 47 (୨ (35-13-2-4-2) 56 (534-2) (44) 48) 45-52- 41 (30-1-10-18-18-18-18-18-18 (50-6) 19-17-3-32-3-37-32-2 219H, 11,25-289,78-7,7H3, (H, 44,45,49,49) / T35-, 37-, 39-, 39-, 56? / M1 / ​​s1

Inchi କି

Cnfkjhhkdsrxn-utxormqhsa-n

ଏହି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ 1 ଅନ୍ୟ ନାମ |

ସାଇଟିଡାଇନ୍,N-ଏସ୍କେଟିଲ -1 5 '-O- [bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′ -deoxy-2′ -fluoro-, 3′ - [2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphor amidite] (9CI)
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
ମାସ

ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣଗୁଡିକ |

ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ |
ଜ bi ବିକ
ରାସାୟନିକ
ଲିପିନ୍ସ୍କି |
ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ଜ bi ବିକ

ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସ
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 8.60 ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 90.3 ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 3940 ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 39100 ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 64300 ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 68100 ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 68300 ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 66800 PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 54300 PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | 19200 PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |

(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |

ରାସାୟନିକ

ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସ
କୋକ୍ | 12.6 ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 133 ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 5790 ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 57400 ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 94500 ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 1.00 x 105 ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 1.00 x 105 ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 98200 PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 79700 PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
କୋକ୍ | 28200 PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |

 

ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସ
ଲଗ 2.76 ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 3.79 ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 5.43 ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.42 ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.64 ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.66 ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.66 ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.65 PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.56 PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗ 6.11 PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଲଗପ 6.666 ± 0.764 ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମାସ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବୀଭୂତ | 4.5 x 10-5 g / l ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 0.36 G / L ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 0.035 g / l ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 7.90 X 10-4 G / L ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 7.9 x 10-5 g / l ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 4.8 x 10-5 g / l ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 4.6 x 10-5 g / l ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 4.6 x 10-5 g / l ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 4.7 x 10-5 g / l PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 5.7 x 10-5 g / l PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 1.6 x 10-4 g / l PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | 4.6 x 10-5 g / l ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 7.00; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ରବୀତା | 5.7 x 10-8 mol / l ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 4.6 x 10-4 mol / l ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 4.4 x 10-5 mol / l ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 1.00 x 10-6 MOL / L ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 1.0 x 10-7 mol / l ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 6.1 x 10-8 mol / l ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 5.8 x 10-8 MOL / L ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 5.8 x 10-8 MOL / L ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 5.9 x 10-8 mol / l PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |

 

ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସ
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 7.2 x 10-8 mol / l PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 2.0 X 10-7 MOL / L PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | 5.8 x 10-8 MOL / L ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 7.00; ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | 789.83
ଗୀତସଂହିତା PKA 10.11 ± 0.20 ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ |
ଗୀତସଂହିତା PKA 3.57 ± 0.20 ଅଧିକାଂଶ ମ basic ଳିକ ଟେମ୍ପ: 25 ° C (1) ଏସିଡ୍ |

(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |

ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ

ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ଉତ୍ସ
ପୋଲାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ | 158 A2 (1) ଏସିଡ୍ |

(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |