C40H49N4O9P UriDine, 5 '-o-
କାସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା |
110764-79-9-9
H335, H331, H315, H315, H311, H301 + H311 + H331, H301
ମୁଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 760.81 | - | |
PKA (ପୂର୍ବାନୁମାନିତ) | 9.39 ± 0.10 | ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | |
କାନୋନିକାଲ୍ ହସ |
N # CCCOP (OC1C (OC (N2C = CC) CC2 = O) CC2 = O) COC (C = 3C = CC3) (c4 = cc = cc3) (c4 = c) c = c = c5) n (c (c) c) c (c) c) c (c) c
ଆଇସୋମେରିକ୍ ହସ |
C (OC [C @@ H] 1 [C @ / H] (OP (C) C = C = C = C = C = C = C = C4) (C4 = H) C5 = CC = C5) C5 = CC = C5 |
ଇଚି
Inchhch = 1s / c40H49NO4O9P / C1-27 (2) 44 (28-2) 4) 53 (525) 45-3- 46) 46) 26-15) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17) 46) 26-17 2-9-8-10-13-18-18-12 (47-5) 19-1-6-33 (48-1-28,36222229,27-38H2,7H3,
(H, 42,45,46) / T34-, 36-, 37-, 38-, 54? / M1 / s1 |
Inchi କି
UVUOOJOOJLEPNCIHL-XkzjecBisaa-n
ଏହି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ 1 ଅନ୍ୟ ନାମ |
UriDine, 5 '-O- [bis (4-mathixephynel) PhenelMeThyl] -2 '-O-omethyl-, - - - - [୨-ସିନୋଥାଇଲ୍ ବିସ୍ (1-ମିଥାଇଲ୍ଥାଇଲ୍) ଫସଫାମିଡାଇଟ୍] (9CI)
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
ମାସ
ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ |
ଜ bi ବିକ
ରାସାୟନିକ
ଲିପିନ୍ସ୍କି |
ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 254 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 2050 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 15400 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 46000 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 57500 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 58900 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 58900 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 56800 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 42300 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 12200 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
କୋକ୍ | | 389 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 3140 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 23600 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 70500 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 88100 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 90300 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 90200 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 87100 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 64800 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 18700 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ଲଗ | 4.21 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 5.12 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.00 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.47 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.57 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.58 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.58 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.56 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 6.44 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 5.90 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗପ | 6.581 ± 0.646 | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମାସ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବୀଭୂତ | | 8.4 x 10-5 g / l | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 0.019 g / l | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 2.4 x 10-3--3 G / L | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.1 x 10-4 g / l | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.1 x 10-4 g / l | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 8.4 x 10-5 g / l | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 8.4 x 10-5 g / l | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 8.4 x 10-5 g / l | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 8.4 x 10-5 g / l | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.1 x 10-4 g / l | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 4.0 x 10-4 g / l | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 8.4 x 10-5 g / l | ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 7.00; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ରବୀତା | | 1.1 x 10-7 mol / l | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 2.5 x 10-5 mol / l | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 3.1 x 10-6 MOL / L | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 4.1 x 10-7 mol / l | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.4 x 10-7 mol / l | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.1 x 10-7 mol / l | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.1 x 10-7 mol / l | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.1 x 10-7 mol / l | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.1 x 10-7 mol / l | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.5 x 10-7 mol / l | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 5.2 x 10-7 mol / l | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 1.1 x 10-7 mol / l | ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 7.00; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 760.81 | ||
ଗୀତସଂହିତା PKA | 9.39 ± 0.10 | ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଗୀତସଂହିତା PKA | 3.45 ± 0.70 | ଅଧିକାଂଶ ମ basic ଳିକ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବଣ୍ଡ | | 18 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
H ଗ୍ରହଣକାରୀ | 13 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
ହୋ ଦାତା | 1 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
H Dabor / accalTor sum | | 14 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
ଲଗପ | 6.581 ± 0.646 | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 760.81 |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ଅବସ୍ଥାନ ଉତ୍ସ |
ପୋଲାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ | | 155 A2 | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
1 h nmr
13 C NMR
କୋଡ୍ | ହାଜାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ | ଉତ୍ସ |
H335 | ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିରକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |
H331 | ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବିଷାକ୍ତ | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |
H319 | ଗମ୍ଭୀର ଆଖି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |
H315 | ଚର୍ମର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |
କୋଡ୍ | ହାଜାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ | ଉତ୍ସ |
H311 | ଚର୍ମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବିଷାକ୍ତ | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |
H301 + H311 + H331 | ଚର୍ମ କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଗିଳାଯାଇଥାଏ, ବିଷାକ୍ତ | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |
H301 | ଯଦି ଗିଳି ଗଲା | | ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁଦ୍ରା |