C31H32n2O8 URIDIN, 5'-O- [Bis (4-mathoxphynyel) PhenelMeThyl] -2-O-METYL- (9C i, ACI)
ମୁଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 560.60 | - |
ଘନତା (ପୂର୍ବାନୁମାନିତ) | 1.35 ± 0.1 g / cm3 | | ଟେମ୍ପ: 20 ° C; ପ୍ରେସ୍: 760 ଟୋର |
PKA (ପୂର୍ବାନୁମାନିତ) | 9.39 ± 0.10 | ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | |
କାନୋନିକାଲ୍ ହସ o = c1c = cn (c (o) n1) c2 = cc = cc) c dif) c (o) ciedc
ଆଇସୋମେରିକ୍ ହସ C (OC [C @ H] 1O [C @ H] ([C @) C = C = C = C = C4) (C4 = O) C5 = CC = C5) C5 = CC = C5 |
ଇଚି
Inchhi = 1s / c31h32n2on28 / c1-23-13-9-23-9-22) 31 (20-14-5-20-20-20- -12) 16 (20-3-3) 16-12-22) 16-19) 28 (41-35)
33-18-17-26 (34) 32-30 (33) 32-30 (33) 36 / h4-29,36, (H, 32,34,36) (H, 32,36-) (t25-, 27-, 28-, 29- m1 / S1 |
Inchi କି
Mfdhavfjdsrpkc- yxinzvnlsa-n
ଏହି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 1 ଟି ନାମ |
5'-O- [Bis (4-mathixyhenel) PhenelMeThyl] -2'-o-methiltluriDin (ACI); 5'-o- (4,4'-diimethoxtrity) -2'-o-methillueridine |
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
1h NMR
ମାସ
ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ | |
ଜ bi ବିକ |
ରାସାୟନିକ |
ଘନତା |
ଲିପିନ୍ସ୍କି | |
ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ |
ଜ bi ବିକ
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1240 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1240 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1240 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1240 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1240 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1240 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1230 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 1190 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 861 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜ oogcions ନିର୍ମାଣ କାରକ | | 238 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ରାସାୟନିକ
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
କୋକ୍ | | 5690 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5690 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5690 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5690 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5690 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5690 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5670 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 5450 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
କୋକ୍ | | 3960 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
କୋକ୍ | | 1100 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.37 | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.35 | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 4.21 | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗ | 3.66 | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଲଗପ | 4.372 ± 0.582 | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମାସ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବୀଭୂତ | | 3.7 x 10-4 g / l | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.8 x 10-4 G / L | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 5.3 x 10-4 G / L | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 1.9 x 10-3--3 G / L | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ଜନକ ଦ୍ରବଣୀୟତା | | 3.7 x 10-4 g / l | ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 6.99; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 1; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 2; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 3; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 4; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 5; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 6; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ph 7; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.8 x 10-7 mol / l | PH 8; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 9.4 x 10-7 mol / l | PH 9; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 3.4 x 10-6 MOL / L | PH 10; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଦ୍ରବୀତା | | 6.6 x 10-7 mol / l | ହତ୍ୟାକାରୀ ୱାଟର PH 6.99; ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 560.60 | ||
ଗୀତସଂହିତା PKA | 9.39 ± 0.10 | ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳୀୟ ଟେମ୍ପ: 25 ° C | | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ଘନତା
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ଘନତା | 1.35 ± 0.1 g / cm3 | | ଟେମ୍ପ: 20 ° C; ପ୍ରେସ୍: 760 ଟୋର | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୋଲାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 412.9 ± 5.0 CM3 / MOL | | ଟେମ୍ପ: 20 ° C; ପ୍ରେସ୍: 760 ଟୋର | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ଲିପିନ୍ସ୍କି |
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବଣ୍ଡ | | 11 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
H ଗ୍ରହଣକାରୀ | 10 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
ହୋ ଦାତା | 2 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
H Dabor / accalTor sum | | 12 | (1) ଏସିଡ୍ | | |
ଲଗପ | 4.372 ± 0.582 | ଟେମ୍ପ: 25 ° C | (1) ଏସିଡ୍ | |
ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 560.60 |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସଂରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସମ୍ପତ୍ତି | ମୂଲ୍ୟ | ସର୍ତ୍ତ | ଉତ୍ସ |
ପୋଲାର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ | | 116 A2 | (1) ଏସିଡ୍ | |
(1) ଉନ୍ନତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ (acd / ଲ୍ୟାବ) ସଫ୍ଟୱେର୍ v11.02 (© 1994-2023 ACD / LABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
1h NMR
13C NMR