ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ 636
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ: 235-240 ° C ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ: 577.0 ± 50.0 ° C (ପୂର୍ବାନୁମାନ) ଘନତା 1.19 । ଗୁଣ: ଧଳା ପାଉଡର LogP: 6 at 25 at
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୟୁନିଟ୍ | ମାନକ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | | |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | ℃ | 234-240 |
ଅସ୍ଥିରତା | | % | ≤0.5 |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | ସଫା | |
ଏସିଡ୍ ମୂଲ୍ୟ | ≤1.0 | |
ଫସଫେଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | 9.3-9.9 | |
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ | | % | ≥98.00 |
ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଏହାର ନିମ୍ନ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ସହିତ, ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସମାନ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ 626 ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ, ବିଶେଷତ some କେତେକ ବୃହତ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକ ସମୟ ଚକ୍ର; ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ, ଉଚ୍ଚ ତାପଜ କ୍ଷୟ ତାପମାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ପଲିମରକୁ ତାପଜ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ; ଏହା ସଜବାଜକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ପଲିମରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ତରଳ ପ୍ରବାହ ହାରକୁ ରୋକିପାରେ, ପଲିମର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ, ଏହା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ରଙ୍ଗୀନତାକୁ ଏଡାଇଥାଏ | ଏହା ଏକ ଭଲ ସିନର୍ଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଭାବ; ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜର ପଦାର୍ଥରେ ପରୋକ୍ଷ ଯୋଗକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା |
ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ: ପଲିଓଲେଫିନ୍, ଯେପରିକି ପିପି ଏବଂ HDPE ଷ୍ଟାଇରନ୍ ରେସିନ୍, ଯେପରିକି PS ଏବଂ ABS, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେପରିକି PA, PC, m-ppe, polyester |
20 କେଜି / କାର୍ଟନରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି |
ଦୁଇ ବର୍ଷର ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ 25 C ତଳେ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ କରନ୍ତୁ |
କ related ଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |